Tulokset 2011:
Miehet, yleinen – 75 km
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1. | Pekka Tahkola | Kaupin Kanuunat | 3.49.16 |
2. | Vitali Lukin | Derevnja TEAM, Venäjä | 3.53.38 |
3. | Denis Kabanin | Derevnja TEAM, Venäjä | 3.56.05 |
4. | Reima Idström | OPP | 4.04.38 |
5. | Antti-Kalle Länsman | Oulun Yliopisto | 4.22.35 |
6. | Jarno Seessalmi | MTB Oulu | 4.25.54 |
7. | Antti Jokkala | 4.44.19 | |
8. | Markku Väyrynen | OPP | 4.51.29 |
9. | Markku Hämäläinen | OPP | 4.52.02 |
Kimmo Määttä | OPP | DNF | |
Sami Alasuutari | BPT | DNF |
Naiset, yleinen – 37 km
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1. | Tiina Portti | OPP | 2.15.03 |
2. | Kaisa Ojala | OPP | 2.48.48 |
3. | Aksana Kurola | Retkilehti | 2.51.23 |
4. | Minttu Ojala | OPP | 3.03.47 |
5. | Raija Tuovinen | 3.32.33 |
Harraste – 37 km
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1. | Maksim Mizerov | Delevnja TEAM, Venäjä | 2.04.53 |
2. | Ilja Tyterev | ENERGY SC Profkom Kola, Venäjä | 2.08.14 |
3. | Jari Määttä | Norja | 2.22.31 |
4. | Juho Häyhä | 2.25.35 | |
5. | Sami Kiviniemi | 2.27.16 | |
6. | Jari Korpi | 2.31.28 | |
7. | Mika Portti | 2.32.12 | |
8. | Thomas Lien | Norja | 2.49.54 |
8. | Thomas Pettersen | Norja | 2.49.54 |
10. | Jarmo Westman | 2.54.55 | |
11. | Mika Piiroinen | OPP | 3.00.32 |
12. | Lauri Piiroinen | 3.00.33 | |
13. | Tero Suihkonen | 3.17.25 | |
14. | Joona Suihkonen | 3.17.26 | |
15. | Jorma Pohjonen | OPP | 3.24.41 |
16. | Pauli Tuovinen | 3.32.34 |
Miehet, kunto – 15 km
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1. | Vlad Bannikov | Venäjä | 1.00.22 |
2. | Esa Linna | Saariselka.com | 1.05.03 |
3. | Jouni Kanerva | Saariselka.com | 1.30.47 |
Naiset, kunto – 15 km
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1. | Tuija Ylitapio | 47.15 | |
2. | Marita Väärälä | OPP | 55.56 |
3. | Ellinoora Snicker | Saariselka.com | 58.18 |
4. | Marjo Portti | Saariselka.com | 1.05.17 |
5. | Mia Martin | 1.13.32 | |
6. | Sanna Kanerva | Saariselka.com | 1.13.41 |
7. | Emmi Utriainen | 1.13.53 | |
8. | Outi Mikkola | 1.14.00 | |
9. | Jaana Kunnari | Saariselka.com | 1.30.11 |
Pojat 16v – 15 km
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1. | Severi Huhtala | OPP | 40.53 |
2. | Juho Määttä | OPP | 55.37 |
3. | Tony Ylipalo | 58.18 |
Tytöt 16v – 15 km
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1. | Karoliina Ojala | OPP | 1.03.57 |