Tulokset Saariselkä MTB Maraton 30.08.2014
Miehet maraton 80 km
Lähti: 27 Keskeytti: 5 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Juha Kangaskokko | Powerbar/OTC | 03:24:14 |
2 | Vitaliy Lukin | Mountainpeaks.ru | 03:38:41 |
3 | Per Kåre Jakobsen | Nordlysbyen Sykkel | 03:44:15 |
4 | Sven Tore Nilsen | Nordlysbyen Sykkel | 03:47:59 |
5 | Andrey Zakharov | Team Solnushko | 04:03:17 |
6 | Heikki Tormilainen | 04:11:29 | |
7 | Niklas Widmark | IFK Kiruna | 04:12:47 |
8 | Denis Kabanen | Kona Team | 04:16:07 |
9 | Joni Haataja | 04:19:00 | |
10 | Anton Nikov | Team Solnushko | 04:22:33 |
11 | Steve Giraldo | Wacky Racers | 04:32:04 |
12 | Igor Chuvaev | Team Solnushko | 04:34:32 |
13 | Pasi Kiviranta | Mäntän Seudun Eräpirkat | 04:34:36 |
14 | Jyri Tuomi | 04:49:13 | |
15 | Vladimir Yakovlev | Energy SC Kola NPP | 04:51:44 |
16 | Tommi Espo | JYPS | 04:52:29 |
17 | Pasi Neitola | Joensuun Pyöräilijät | 04:57:21 |
18 | Teemu Järvenpää | Pälkäne | 05:01:27 |
19 | Kimmo Kemppainen | 05:10:07 | |
20 | Jani Johansen | OPP | 05:50:13 |
DNF | Tommi Sillanpää | OTC | |
DNF | Miikka Orvola | PK-Team | |
DNF | Jani Luoma | ||
DNF | Kalle Koistinen | Teme Ski Team | |
DNF | Timo Immonen | OzMax | |
DNS | Antti Rantanen | Kaupin Kanuunat |
Miehet maraton 40v 80 km
Lähti: 9 Keskeytti: 1 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Marko Törmänen | Powerbar/OTC | 03:21:47 |
2 | Kyösti Soini | Powerbar/OTC | 03:38:40 |
3 | Juha Sipponen | Jämsänkosken Ilves | 04:10:26 |
4 | Petteri Ellilä | PK-Team | 04:25:27 |
5 | Philippe Van Hoof | Wacky Racers | 05:01:22 |
DNF | Jarkke Lahti | JYPS | |
DNS | Heikki Haaparanta | OPP | |
DNS | Jan Erik Frilén | SK Sävast | |
DNS | Petri Hänninen | Oulu |
Miehet maraton 50v 80 km
Lähti: 5 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Mikael Myrsell | IFK Kiruna | 04:20:13 |
2 | Kari Mursu | Kammenkiertäjät | 04:59:19 |
3 | Olavi Sariola | 05:33:44 | |
DNS | Pekka Hartikka | OTC |
Joukkue/Team 80km:
1. Team Powebar
– Marko Törmänen- Juha Kangaskokko
– Kyösti Soini
2. Team Solnushko
– Andrey Zakharov
– Anton Nikov- Igor Chuvaev
Naiset maraton 80 km
Lähti: 8 Keskeytti: 1 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Meiju Salmela | OPP/Focus | 04:00:28 |
2 | Sari Orvola | PK-Team | 04:34:38 |
3 | Johanna Alppi | Santasport | 04:56:29 |
4 | Malin Brännvall | IFK Kiruna | 05:04:34 |
DNF | Piia Nieminen | Wasa Vèlocity |
Miehet puolimaraton juniors 40 km
Lähti: 9 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Niko Heikkilä | OPP | 01:59:35 |
2 | Joona Suihkonen | BPT/Tietotalo | 02:08:52 |
3 | Johannes Nilsen | Nordlysbyen Sykkel | 02:09:58 |
4 | Jörgen Ström | Nordlysbyen Sykkel | 02:17:40 |
5 | Mathias Hansen | Nordlysbyen Sykkel | 02:26:54 |
6 | Eero Hedman | OPP | 02:43:45 |
7 | Sander Lahdenperä | Nordlysbyen Sykkel | 02:47:40 |
8 | Martin Hansen | Nordlysbyen Sykkel | 03:03:33 |
9 | Veikko Härkönen | Alatornion Ahjo | 04:06:56 |
Miehet puolimaraton adults 40 km
Lähti: 33 Keskeytti: 1 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Vesa-Pekka Jurvelin | Rovaniemi | 01:57:26 |
2 | Hannu Jänkälä | OPP | 01:57:41 |
3 | Hannu Moilanen | Stallion Lakers | 02:06:35 |
4 | Mika Pitkämäki | Tietotalo | 02:06:59 |
5 | Tero Suihkonen | BPT/Tietotalo | 02:09:05 |
6 | Antti Lyytikäinen | Kutu Triathlon | 02:10:19 |
7 | Sami Löfman | Jyps | 02:10:35 |
8 | Lauri Piiroinen | OPP | 02:11:00 |
9 | Sami Kiviniemi | 02:13:45 | |
10 | Jouni Sonninen | Kaupin Kanuunat | 02:14:47 |
11 | Jussi Niku | 02:14:55 | |
12 | Jukka-Pekka Salmela | Rovaniemi | 02:14:59 |
13 | Sami Hyöty | Wasa Vélocity | 02:15:45 |
14 | Anssi Jokiranta | 02:18:38 | |
15 | Timo Kakko | 02:22:12 | |
16 | Jani Jäsberg | 02:23:22 | |
17 | Aapo Timonen | 02:28:15 | |
18 | Sami Hahl | Stallion Lakers | 02:31:58 |
19 | Jaakko Karjula | Tampere | 02:41:43 |
20 | Oka Morikawa | OPP | 02:42:32 |
21 | Tommi Haapakangas | OPP | 02:43:20 |
22 | Jose-Carlos Garcia Rosell | MTI | 02:43:59 |
23 | Pekka Kantia | 02:51:00 | |
24 | Jonne Turunen | Ivalo | 02:52:51 |
25 | Miihkali Jefremoff | Kirkenes Puckers | 03:01:05 |
26 | Kalevi Immonen | 03:11:10 | |
27 | Jyri Lahdenperä | Nordlysbyen Sykkel | 03:14:34 |
27 | Helge Ström | Nordlysbyen Sykkel | 03:14:34 |
29 | Markku Hyvönen | Lynx | 03:29:20 |
30 | Viktor Kustarev | Promalp51 | 03:49:22 |
31 | Antti Härkönen | Alatornion Ahjo | 04:06:58 |
DNF | Mika Leppäaho | JYPS |
Joukkue/Team 40km:
1. Tietotalo
– Joona Suihkonen
– Tero Suihkonen
– Mika Pitkämäki
Naiset puolimaraton juniors 40 km
Lähti: 2 Keskeytti: 1 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Elli Hedman | OPP | 03:04:44 |
DNF | Magni K Jakobsen | Nordlysbyen Sykkel |
Naiset puolimaraton adults 40 km
Lähti: 10 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Kati Mansikkasalo-Jurvelin | Rovaniemi | 02:14:50 |
2 | Anna Ruohonen | 02:35:52 | |
3 | Kaisa Kamppuri | 02:38:45 | |
4 | Elina Niskajärvi | Rovaniemen Taitoluistelijat | 02:50:44 |
5 | Pirkko Pulkkanen | RoutaRafting | 02:54:59 |
6 | Elina Sillanpää | SK Pohjantähti | 02:55:00 |
7 | Natalia Yurmu | Promalp51 | 03:05:28 |
8 | Anna Pakkanen | 03:09:12 | |
9 | Ruth Hansen | Nordlysbyen Sykkel | 04:30:28 |
Pojat mini kids 12 km
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Veikka Niku | 01:04:45 | |
2 | Valtti Haapakangas | OPP | 01:40:57 |
Pojat mini juniors 12 km
Lähti: 7 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Konrad K Jakobsen | Nordlysbyen Sykkel | 31:59 |
2 | Thomas Suhr | Nordlysbyen Sykkel | 32:00 |
3 | Joel Salmela | OPP | 32:59 |
4 | Henrik Lahdenperä | Nordlysbyen Sykkel | 37:07 |
Tytöt mini juniors 12 km
Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Kirsten Nilsen | Nordlysbyen Sykkel | 28:37 |
2 | Marit K Jakobsen | Nordlysbyen Sykkel | 28:38 |
3 | Emma Hedman | OPP | 51:28 |
Naiset mini 12 km
Lähti: 12 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Kirsi Ritvanen | PK-Team | 36:51 |
2 | Minna Jyväsjärvi | Mäntän Seudun Eräpirkat | 42:34 |
3 | Raila Idström | 01:04:45 | |
4 | Minna Honkanen | Pilleri Prinsessat/Ivalon Apteekk | 01:14:45 |
4 | Satu Mikkola | Pilleri Prinsessat/Ivalon Apteekki | 01:14:45 |
6 | Sanna Kanerva | Pilleri Prinsessat/Ivalon Apteekki | 01:14:49 |
7 | Minna Kyrö | Pilleri Prinsessat/Ivalon Apteekki | 01:14:58 |
8 | Sini Niittyvuopio | Pilleri Prinsessat/Ivalon Apteekki | 01:14:59 |
9 | Tiia Haapakangas | OPP | 01:41:04 |
DNS | Kristiina Mattila | Pilleri Prinsessat/Ivalon Apteekki |
Miehet mini 12 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Marko Tiainen | 42:10 | |
2 | Esa Hedman | OPP | 51:18 |